<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Ippers &#8211; Fachschaft Mathematik</title>
	<atom:link href="https://fsmathe.de/?feed=rss2&#038;author=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fsmathe.de</link>
	<description>Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2020 18:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Wahlergebnis SoSe 2014</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=86</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Ippers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Fachschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachschaftsratswahlen der Mathematik vom 24.6 &#8211; 26.6. sind beendet und ausgezählt. Das offizielle Ergebnis lautet: Wahlergebnis Mathematik Name Ja Nein Enthaltungen Ungültig gültige Stimmzettel Janka Heyer 66 17 19 1 103 David Kerkmann 64 6 31 2 103 Kerstin Ignatzy 71 10 22 103 Swantje Spörkel 37 19 47 103 Alexander Popov 45 17 &#8230; <a href="https://fsmathe.de/?p=86" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Wahlergebnis SoSe 2014"</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachschaftsratswahlen der Mathematik vom 24.6 &#8211; 26.6. sind beendet und ausgezählt. Das offizielle Ergebnis lautet:</p>
<h6>Wahlergebnis Mathematik</h6>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Ja</th>
<th>Nein</th>
<th>Enthaltungen</th>
<th>Ungültig</th>
<th>gültige Stimmzettel</th>
</tr>
<tr>
<td>Janka Heyer</td>
<td align="center">66</td>
<td align="center">17</td>
<td align="center">19</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>David Kerkmann</td>
<td align="center">64</td>
<td align="center">6</td>
<td align="center">31</td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>Kerstin Ignatzy</td>
<td align="center">71</td>
<td align="center">10</td>
<td align="center">22</td>
<td align="center"></td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>Swantje Spörkel</td>
<td align="center">37</td>
<td align="center">19</td>
<td align="center">47</td>
<td align="center"></td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>Alexander Popov</td>
<td align="center">45</td>
<td align="center">17</td>
<td align="center">41</td>
<td align="center"></td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>Kerstin Seliger</td>
<td align="center">51</td>
<td align="center">14</td>
<td align="center">38</td>
<td align="center"></td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>David Brauer</td>
<td align="center">67</td>
<td align="center">11</td>
<td align="center">25</td>
<td align="center"></td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>Patrick Milz</td>
<td align="center">63</td>
<td align="center">11</td>
<td align="center">29</td>
<td align="center"></td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>Roman Michel</td>
<td align="center">28</td>
<td align="center">26</td>
<td align="center">48</td>
<td align="center">1</td>
<td align="center">103</td>
</tr>
<tr>
<td>Oguzhan Erbay</td>
<td align="center">46</td>
<td align="center">16</td>
<td align="center">41</td>
<td align="center"></td>
<td align="center">103</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Anzahl gültiger Stimmzettel: 103<br />
Anzahl ungültiger Stimmzettel: 2</p>
<p>Damit wurden alle Kandidaten gewählt! Der aktuelle Rat sowie der Wahlleiter gratulieren allen Kandidaten zur erfolgreichen Wahl!</p>
<p>Die Ergebnisse gibt es auch <a href="http://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/Ergebnis-Mathe3.pdf">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>50 % Rabatt auf alle Cocktails am 24.06.14</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=68</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Ippers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://134.99.154.86/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://134.99.154.86/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag.jpg"><img src="http://134.99.154.86/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-212x300.jpg" alt="FSR&amp;Cocktailtag" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-69" srcset="https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-212x300.jpg 212w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-723x1024.jpg 723w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-100x141.jpg 100w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-150x212.jpg 150w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-200x282.jpg 200w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-300x424.jpg 300w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-450x636.jpg 450w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag-600x848.jpg 600w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/06/FSRCocktailtag.jpg 793w" sizes="(max-width: 212px) 85vw, 212px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Fachschaftsratswahlen vom 24. bis zum 26. Juni</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=59</link>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Ippers]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://134.99.154.86/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Es stehen Wahlen an! Europa und Kommunalwahl sind geschafft, jetzt stehen die nächsten Wahlen an. Diesmal sind es de Fachschaftratswahlen! Im Zeitraum vom 24.6 bis zum 26.6 steht der Fachschaftrat Mathematik zur Wahl. Daher wird es am 17.06.2014 eine (Wahl-)Vollversammsung aller Mathematik Studierenden geben. Dort stellen sich alle Kandidaten vor und stehen Euch Rede Antwort. &#8230; <a href="https://fsmathe.de/?p=59" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Fachschaftsratswahlen vom 24. bis zum 26. Juni"</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://134.99.154.86/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat.jpg"><img src="http://134.99.154.86/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-212x300.jpg" alt="we_want_you_for_fachschaftsrat" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-65" srcset="https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-212x300.jpg 212w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-724x1024.jpg 724w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-100x141.jpg 100w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-150x212.jpg 150w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-200x282.jpg 200w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-300x424.jpg 300w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-450x636.jpg 450w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat-600x848.jpg 600w, https://fsmathe.de/wp-content/uploads/2014/05/we_want_you_for_fachschaftsrat.jpg 752w" sizes="(max-width: 212px) 85vw, 212px" /></a>Es stehen Wahlen an!</p>
<p>Europa und Kommunalwahl sind geschafft, jetzt stehen die nächsten Wahlen an. Diesmal sind es de Fachschaftratswahlen! Im Zeitraum vom 24.6 bis zum 26.6 steht der Fachschaftrat Mathematik zur Wahl.</p>
<p>Daher wird es am 17.06.2014 eine (Wahl-)Vollversammsung aller Mathematik Studierenden geben. Dort stellen sich alle Kandidaten vor und stehen Euch Rede Antwort.</p>
<p>Falls Ihr selbst kandieren wollt und Euch in den Fachschaftrat Mathematik wählen lassen möchtet, müsst Ihr nur den Wahlvorschlagszettel ausfüllen und abgeben. Das ist bis zur VV am 17.6 möglich, jedoch bitten wir darum dies bereits früher zu tun. Den Zettel für die Einreichung von Wahlvorschlägen findet Ihr in der Mathe Fachschaft und <a href="http://134.99.154.86/wp-content/uploads/2014/05/Wahlvorschlag_Mathe.pdf">hier zum Download</a>.</p>
<p><a href="http://134.99.154.86/wp-content/uploads/2014/05/Einladung_WahlVV.pdf">Einladung zur Wahl-VV</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
