<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oguzhan Erbay &#8211; Fachschaft Mathematik</title>
	<atom:link href="https://fsmathe.de/?feed=rss2&#038;author=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fsmathe.de</link>
	<description>Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2020 18:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>
	<item>
		<title>Nachklausurtutorien</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=547</link>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Termine für die Nachklausurtutorien, jeweils von 10:30-16:30 Uhr: LA I : 02.09.2019 bis 09.09.2019 alle Tage in 5 H Analysis I : 26.08.2019 bis 30.08.2019 alle Tage in 6B LA II: 19.09.2019 bis 20.09.2019 in 25.22.00.81 23.09.2019 bis 24.09.2019 in 25.22.00.81 26.09.2019 bis 27.09.2019 in 25.22.00.81 Analysis II: 09.09.2019 bis 13.09.2019 9.9,12.9,13.9 in 5L 11.9 &#8230; <a href="https://fsmathe.de/?p=547" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nachklausurtutorien"</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Termine für die Nachklausurtutorien, jeweils von 10:30-16:30 Uhr:</p>
<p>LA I : 02.09.2019 bis 09.09.2019<br />
alle Tage in 5 H</p>
<p>Analysis I : 26.08.2019 bis 30.08.2019<br />
alle Tage in 6B</p>
<p>LA II: 19.09.2019 bis 20.09.2019 in 25.22.00.81<br />
23.09.2019 bis 24.09.2019 in 25.22.00.81<br />
26.09.2019 bis 27.09.2019 in 25.22.00.81</p>
<p>Analysis II: 09.09.2019 bis 13.09.2019<br />
9.9,12.9,13.9 in 5L<br />
11.9 in 5M<br />
10.9 in 6B</p>
<p>Numerik I: 19.09.2019 bis 20.09.2019 in 25.22.01.81<br />
25.09.2019 bis 27.09.2019 in 25.22.01.81</p>
<p>Tutorien für Algebra und Funktionentheorie werden dieses Jahr nicht angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Spieleabend</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=544</link>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 15:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Studenten, hiermit lädt die Fachschaft Mathematik euch zum Kartenspielabend ein. Dieser findet an diesem Freitag, den 28.06.19, ab 19 Uhr statt. Es werden Snacks und Erfrischungsgetränke aller Arten zur Verfügung gestellt und jeder ist willkommen. MFG Die FS Mathematik]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studenten, hiermit lädt die Fachschaft Mathematik euch zum Kartenspielabend ein. Dieser findet an diesem Freitag, den 28.06.19, ab 19 Uhr statt. Es werden Snacks und Erfrischungsgetränke aller Arten zur Verfügung gestellt und jeder ist willkommen. MFG Die FS Mathematik</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nachklausurtutorien</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=540</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Jeweils von 10:30 bis 16 Uhr Lineare Algebra 1: 11.3-15.3 in 5K und 25-26.3 Ort wird noch bekannt gegeben Stochastik: 5.3-12.3 5H Analysis 1: 4.3-8.3 5A Analysis 2: 20.3 5M 21.3 5D 22.3 5 C ERST AB 11:30 25.3-26.3 6F und 25.3-26.3 Orte werden noch bekannt gegeben Analysis 3: 18.3-22.3 18.3 + 20.3-21.3 in 6B, &#8230; <a href="https://fsmathe.de/?p=540" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nachklausurtutorien"</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeweils von 10:30 bis 16 Uhr</p>
<p>Lineare Algebra 1:<br />
11.3-15.3 in 5K und 25-26.3 Ort wird noch bekannt gegeben</p>
<p>Stochastik:<br />
5.3-12.3 5H</p>
<p>Analysis 1:<br />
4.3-8.3 5A</p>
<p>Analysis 2:<br />
20.3 5M<br />
21.3 5D<br />
22.3 5 C ERST AB 11:30<br />
25.3-26.3 6F<br />
und 25.3-26.3 Orte werden noch bekannt gegeben</p>
<p>Analysis 3:<br />
18.3-22.3<br />
18.3 + 20.3-21.3 in 6B, 19.3 in 6A, 22.3 Ort wird noch bekannt gegeben</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Vollversammlung der Fachschaften Informatik, Physik &#038; Medizinische Physik, Mathematik &#038; Finanzmathematik</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=537</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 22:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch den 30.1.2019 um 16:00 Uhr in 5A Die vorläufige Tagesordnung sieht folgendermaßen aus: 0. Regularia 1. Kassenberichte 2. Entlastung der Fachschaftsräte 3. Semesterabschlussgrillen 4. Sommer-ESAG 5. Berichte 6. Sonstiges Weitere Tops können bis zum Beginn der Sitzung eingereicht werden]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>Mittwoch den 30.1.2019 um 16:00 Uhr in 5A</strong><br />
Die vorläufige Tagesordnung sieht folgendermaßen aus:<br />
0. Regularia<br />
1. Kassenberichte<br />
2. Entlastung der Fachschaftsräte<br />
3. Semesterabschlussgrillen<br />
4. Sommer-ESAG<br />
5. Berichte<br />
6. Sonstiges</p>
<p>Weitere Tops können bis zum Beginn der Sitzung eingereicht werden</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Sitzungstermin aktualisiert</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=522</link>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[s. &#8216;Die Fachschaft&#8217;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>s. <a title="'Die Fachschaft'" href="http://fsmathe.de/?page_id=519">&#8216;Die Fachschaft&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Erstifahrt</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=516</link>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstifahrt findet vom 9. bis 11. November im Haus am Ebbehang statt. Teilnehmen können Erstis der Fächer Informatik, Mathematik, Finanz- und Versicherungsmathematik, Physik, med. Physik und Bachelor Naturwissenschaften. Die Anmeldung startet am Montag, 15.10. um 14:15 in der Fachschaft Informatik. Vorher muss man sich auf inphima.de registieren und ein Formular ausfüllen. Bringt Lichtbildausweis, Studierendenausweis, &#8230; <a href="https://fsmathe.de/?p=516" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Erstifahrt"</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erstifahrt findet <strong>vom 9. bis 11. November</strong> im <em>Haus am Ebbehang</em> statt. Teilnehmen können Erstis der Fächer Informatik, Mathematik, Finanz- und Versicherungsmathematik, Physik, med. Physik und Bachelor Naturwissenschaften. Die <strong>Anmeldung startet am Montag, 15.10. um 14:15</strong> in der Fachschaft Informatik. Vorher muss man sich auf inphima.de registieren und ein Formular ausfüllen. <span style="text-decoration: underline;">Bringt Lichtbildausweis, Studierendenausweis, das Formular und die Anmeldegebühr zur Anmeldung mit.</span></p>
<p><strong>Achtung</strong>: Die Online-Anmeldung sichert euch noch keinen Platz, auch die Reihenfolge ist egal. Es zählt nur, wer früh genug in der Fachschaft ist und erfahrungsgemäß sind die Plätze knapp</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nachklausurtutorien SoSe 2018</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=507</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Alle Termine finden, wenn nichts anderes angegeben ist, von 10:30 bis 16:00 Uhr statt. L.A. 1 : 18.9 bis 21.9 in 6F 24.9 ab 12:30 in 5H 25.9 in 5H ANA 1 : 4.9 bis 7.9 in 5J 10.9 in 6G 11.9 in 6C und 6D ab 14:30 Uhr L.A. 2 : 10.9 bis 14.9 &#8230; <a href="https://fsmathe.de/?p=507" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nachklausurtutorien SoSe 2018"</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Termine finden, wenn nichts anderes angegeben ist, von<strong> 10:30 bis 16:00 Uhr</strong> statt.</p>
<ul>
<li>L.A. 1 : 18.9 bis 21.9 in 6F<br />
24.9 ab 12:30 in 5H<br />
25.9 in 5H</li>
</ul>
<ul>
<li>ANA 1 : 4.9 bis 7.9 in 5J<br />
10.9 in 6G<br />
11.9 in 6C und 6D ab 14:30 Uhr</li>
</ul>
<ul>
<li>L.A. 2 : 10.9 bis 14.9 in 5J</li>
</ul>
<ul>
<li>Ana 2 : 21.9 in 5B<br />
24.9 bis 27.9 in 5J ab 11:30</li>
</ul>
<ul>
<li>Numerik 1: 3.9 bis 7.9 in 5H<br />
1.10 in 25.22.00,.72</li>
</ul>
<ul>
<li>FT : 10.9 bis 14.9 in 25.22.00.81</li>
</ul>
<ul>
<li>Algebra : 10.9 bis 11.9 in 25.22.U1.52 (GpTheorie)<br />
13.9 bis 14.9 in <del>5F</del> <strong>5B</strong>(Ringtheorie)<br />
17.9 bis 19.9 in 6G (KpTheorie und Fragerunde)</li>
</ul>
<p>leider überschneiden sich FT und Algebra, dies ließ sich jedoch auf Grund von Raumproblemen und persönlichen Terminen der Tutoren nicht vermeiden. Algebra ist nach Themen unterteilt. Wenn ihr weitere Fragen habt kommt einfach in der FS vorbei oder schreibt uns eine Email.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Einladung zur konstituierenden Sitzung</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=504</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 13:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahlleitung lädt zur konstituierenden Sitzung der Fachschaft Mathematik am Donnerstag, 5. Juli 2018, ab 13:30 Uhr in Raum 25.22.U1.25 ein. Die vorläufige Tagesordnung enthält folgende Punkte: TOP 0: Regularia TOP 1: Konstituierung TOP 2: Wahl der Sitzungskoordination TOP 3: Offizielle Posten TOP 4: Weitere Posten TOP 5: Kooptation TOP 6: Sonstiges]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahlleitung lädt zur konstituierenden Sitzung der Fachschaft Mathematik am Donnerstag, 5. Juli 2018, ab 13:30 Uhr in Raum 25.22.U1.25 ein. Die vorläufige Tagesordnung enthält folgende Punkte:</p>
<p>TOP 0: Regularia<br />
TOP 1: Konstituierung<br />
TOP 2: Wahl der Sitzungskoordination<br />
TOP 3: Offizielle Posten<br />
TOP 4: Weitere Posten<br />
TOP 5: Kooptation<br />
TOP 6: Sonstiges</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Orientierungstutorien &#8211; Sprechzeiten</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=499</link>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 20:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag 10:30-12:30 in Raum 25.22.U1.25 (FS Mathe) Donnerstag 10-12 Uhr in Raum 25.22.00.23 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Dienstag 10:30-12:30 in Raum <strong>25.22.U1.25</strong> (FS Mathe)</li>
</ul>
<ul>
<li>Donnerstag 10-12 Uhr in Raum <strong>25.22.00.23</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nachklausurtutorien WiSe 2017/18</title>
		<link>https://fsmathe.de/?p=487</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oguzhan Erbay]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsmathe.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uhrzeiten: Bis auf Ana 3(9-15 Uhr)  finden alle Veranstaltungen zw. 10-16 Uhr statt (Update beachten, siehe Lineare Algebra 1) Analysis III &#8211; 05.03. bis 09.03. in Raum 25.22.00.81 Analysis II &#8211; 05.03. bis 09.03. Hörsaal 5K Analysis I &#8211; 15.03. bis 19.03. Hörsaal 5E und 20.03. bis 21.03. in Hörsaal 6B Stochastik &#8211; 12.03. &#8230; <a href="https://fsmathe.de/?p=487" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nachklausurtutorien WiSe 2017/18"</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Uhrzeiten</strong></span>: Bis auf <span style="color: #ff0000;">Ana 3(9-15 Uhr)  </span>finden alle Veranstaltungen zw.<span style="color: #ff0000;"> 10-16 Uhr</span> statt</li>
<li><span style="color: #ff0000;">(Update beachten, siehe Lineare Algebra 1)</span></li>
<li><strong>Analysis III</strong> &#8211; 05.03. bis 09.03. in Raum <strong>25.22.00.81</strong></li>
<li><strong>Analysis II</strong> &#8211; 05.03. bis 09.03. Hörsaal <strong>5K</strong></li>
<li><strong>Analysis I</strong> &#8211; 15.03. bis 19.03. Hörsaal <strong>5E</strong> und 20.03. bis 21.03. in Hörsaal <strong>6B</strong></li>
<li><strong>Stochastik</strong> &#8211; 12.03. bis 14.03. Hörsaal <strong>6B</strong> und 15.03. bis 16.03. in Hörsaal <strong>5G</strong></li>
<li><strong>Lineare Algebra I</strong> &#8211; 22.03. bis 23.03. in Hörsaal <strong>5K, </strong><del datetime="2018-02-08T20:45:20+00:00">20.03.</del>26.03 (ab 12:00 Uhr) in Hörsaal <strong><del datetime="2018-02-08T20:45:20+00:00">5J</del>5M </strong>und 27.03. bis 29.03. in Hörsaal <strong>5J  </strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
